販売価格
ESET ライセンス製品の価格一覧です
ご購入を検討中のお客様へ
新規ご購入のお客様はESET PROTECT シリーズをお求めください。
※10,000ライセンス以上をお求めの場合は別途お問い合わせください。
※すでにライセンス版をご利用中で、更新をご希望の方はESET Endpoint シリーズの価格をご参照ください。
※表記は税込み価格です。
ESET PROTECT Entry オンプレミス
新規・追加
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-25 | ¥5,896 | ¥2,948 | ¥4,422 |
26-49 | ¥5,181 | ¥2,591 | ¥3,886 |
50-99 | ¥3,982 | ¥1,991 | ¥2,981 |
100-199 | ¥3,245 | ¥1,623 | ¥2,434 |
200-249 | ¥2,794 | ¥1,397 | ¥2,096 |
250-499 | ¥2,629 | ¥1,315 | ¥1,972 |
500-999 | ¥2,321 | ¥1,161 | ¥1,741 |
1000-1999 | ¥2,024 | ¥1,012 | ¥1,518 |
2000-4999 | ¥1,584 | ¥792 | ¥1,188 |
5000-9999 | ¥1,133 | ¥572 | ¥847 |
乗換
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
200-249 | ¥1,537 | ¥770 | ¥1,155 |
250-499 | ¥1,452 | ¥726 | ¥1,089 |
500-999 | ¥1,276 | ¥638 | ¥957 |
1000-1999 | ¥1,111 | ¥561 | ¥836 |
2000-4999 | ¥869 | ¥440 | ¥649 |
5000-9999 | ¥627 | ¥308 | ¥473 |
統合
ESET PROTECT Entry オンプレミス 統合用 | ¥3,300 |
---|
ESET PROTECT Essential オンプレミス
新規・追加
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-25 | ¥4,081 | ¥2,041 | ¥3,061 |
26-49 | ¥3,641 | ¥1,821 | ¥2,731 |
50-99 | ¥3,025 | ¥1,518 | ¥2,266 |
100-199 | ¥2,750 | ¥1,375 | ¥2,063 |
200-249 | ¥2,409 | ¥1,205 | ¥1,807 |
250-499 | ¥2,310 | ¥1,155 | ¥1,733 |
500-999 | ¥2,046 | ¥1,023 | ¥1,535 |
1000-1999 | ¥1,804 | ¥902 | ¥1,353 |
2000-4999 | ¥1,441 | ¥715 | ¥1,078 |
5000-9999 | ¥1,001 | ¥506 | ¥748 |
乗換
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
200-249 | ¥1,326 | ¥660 | ¥990 |
250-499 | ¥1,276 | ¥638 | ¥957 |
500-999 | ¥1,122 | ¥561 | ¥847 |
1000-1999 | ¥990 | ¥495 | ¥748 |
2000-4999 | ¥792 | ¥396 | ¥594 |
5000-9999 | ¥550 | ¥275 | ¥418 |
統合
ESET PROTECT Essential オンプレミス 統合用 | ¥2,750 |
---|
スクールパック
ESET PROTECT Essential オンプレミス スクールパック | ¥55,000 |
---|
ESET Endpoint Protection Advanced
更新
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-24 | ¥4,127 | ¥2,064 | ¥3,095 |
25-49 | ¥3,627 | ¥1,814 | ¥2,720 |
50-74 | ¥2,972 | ¥1,486 | ¥2,230 |
75-99 | ¥2,595 | ¥1,298 | ¥1,947 |
100-199 | ¥2,272 | ¥1,136 | ¥1,704 |
200-249 | ¥1,397 | ¥699 | ¥1,048 |
250-499 | ¥1,315 | ¥658 | ¥987 |
500-999 | ¥1,161 | ¥581 | ¥871 |
1000-1999 | ¥1,012 | ¥506 | ¥759 |
2000-2999 | ¥886 | ¥443 | ¥664 |
ESET Endpoint Protection Standard
更新
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-24 | ¥2,857 | ¥1,429 | ¥2,143 |
25-49 | ¥2,549 | ¥1,275 | ¥1,912 |
50-74 | ¥2,202 | ¥1,101 | ¥1,652 |
75-99 | ¥2,033 | ¥1,016 | ¥1,525 |
100-199 | ¥1,925 | ¥963 | ¥1,444 |
200-249 | ¥1,205 | ¥603 | ¥904 |
250-499 | ¥1,155 | ¥578 | ¥867 |
500-999 | ¥1,023 | ¥512 | ¥768 |
1000-1999 | ¥902 | ¥451 | ¥677 |
2000-2999 | ¥798 | ¥399 | ¥598 |