販売価格
ESET ライセンス製品の価格一覧です
ESET PROTECT Entry オンプレミス
新規・追加
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-25 | ¥6,787 | ¥3,399 | ¥5,093 |
26-49 | ¥5,962 | ¥2,981 | ¥4,477 |
50-99 | ¥4,587 | ¥2,299 | ¥3,432 |
100-249 | ¥3,476 | ¥1,738 | ¥2,607 |
250-499 | ¥3,025 | ¥1,518 | ¥2,277 |
500-999 | ¥2,673 | ¥1,342 | ¥2,013 |
1000-1999 | ¥2,332 | ¥1,166 | ¥1,749 |
2000-4999 | ¥1,826 | ¥913 | ¥1,375 |
5000-9999 | ¥1,309 | ¥660 | ¥979 |
更新
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-25 | ¥4,752 | ¥2,376 | ¥3,564 |
26-49 | ¥4,180 | ¥2,090 | ¥3,135 |
50-99 | ¥3,201 | ¥1,617 | ¥2,409 |
100-199 | ¥2,618 | ¥1,309 | ¥1,969 |
200-249 | ¥1,537 | ¥770 | ¥1,155 |
250-499 | ¥1,452 | ¥726 | ¥1,089 |
500-999 | ¥1,276 | ¥638 | ¥957 |
1000-1999 | ¥1,111 | ¥561 | ¥836 |
2000-4999 | ¥869 | ¥440 | ¥649 |
5000-9999 | ¥627 | ¥308 | ¥473 |
乗換
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
100-249 | ¥1,914 | ¥957 | ¥1,441 |
250-499 | ¥1,672 | ¥836 | ¥1,254 |
500-999 | ¥1,474 | ¥737 | ¥1,111 |
1000-1999 | ¥1,287 | ¥649 | ¥968 |
2000-4999 | ¥1,001 | ¥506 | ¥748 |
5000-9999 | ¥726 | ¥363 | ¥550 |
統合
ESET PROTECT Entry オンプレミス 統合用 | ¥3,300 |
---|
ESET PROTECT Essential オンプレミス
新規・追加
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-25 | ¥4,697 | ¥2,354 | ¥3,531 |
26-49 | ¥4,191 | ¥2,101 | ¥3,146 |
50-99 | ¥3,487 | ¥1,749 | ¥2,607 |
100-249 | ¥2,992 | ¥1,496 | ¥2,244 |
250-499 | ¥2,662 | ¥1,331 | ¥2,002 |
500-999 | ¥2,354 | ¥1,177 | ¥1,771 |
1000-1999 | ¥2,079 | ¥1,045 | ¥1,562 |
2000-4999 | ¥1,661 | ¥825 | ¥1,243 |
5000-9999 | ¥1,155 | ¥583 | ¥869 |
更新
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
6-25 | ¥3,289 | ¥1,650 | ¥2,475 |
26-49 | ¥2,937 | ¥1,474 | ¥2,200 |
50-99 | ¥2,431 | ¥1,221 | ¥1,826 |
100-199 | ¥2,222 | ¥1,111 | ¥1,661 |
200-249 | ¥1,326 | ¥660 | ¥990 |
250-499 | ¥1,276 | ¥638 | ¥957 |
500-999 | ¥1,122 | ¥561 | ¥847 |
1000-1999 | ¥990 | ¥495 | ¥748 |
2000-4999 | ¥792 | ¥396 | ¥594 |
5000-9999 | ¥550 | ¥275 | ¥418 |
乗換
ライセンス数 | 一般企業 | 教育機関 | 官公庁 |
---|---|---|---|
100-249 | ¥1,650 | ¥825 | ¥1,243 |
250-499 | ¥1,474 | ¥737 | ¥1,111 |
500-999 | ¥1,298 | ¥649 | ¥979 |
1000-1999 | ¥1,144 | ¥572 | ¥869 |
2000-4999 | ¥913 | ¥462 | ¥693 |
5000-9999 | ¥638 | ¥319 | ¥484 |
統合
ESET PROTECT Essential オンプレミス 統合用 | ¥2,750 |
---|
スクールパック
ESET PROTECT Essential オンプレミス スクールパック | ¥63,250 |
---|